Труба
Прайс на Трубы профильные
Размерность | Марка/Вес | Цена |
---|---|---|
20*20*2,0 | 1,075 | договорная |
25*25*2,0 | 1,39 | договорная |
40*20*1,5 | 1,312 | договорная |
40*40*2,0 | 1,70 | договорная |
50*25*2,0 | 2,17 | договорная |
50*50*3,0 | 4,31 | договорная |
60*30*2,0 | 2,65 | договорная |
60*40*2,0 | 2,96 | договорная |
60*60*4,0 | 6,82 | договорная |
80*40*2,0 | 3,59 | договорная |
80*60*3,0 | 6,19 | договорная |
80*80*4,0 | 8,07 | договорная |
100*40*3,0 | 9,32 | договорная |
100*100*4,0 | 6,19 | договорная |
120*120*4,0 | 14,58 | договорная |
140*100*6,0 | 20,99 | договорная |
140*140*5,0 | 20,86 | договорная |
160*160*5,0 | 24,00 | договорная |
180*180*6,0 | 32,30 | договорная |
200*160*5,0 | 30,28 | договорная |
Прайс на Труба ВГП оцинкованная
Размерность | Марка/Вес | Цена |
---|---|---|
Ду оц 15*2,8 | 1,32 | договорная |
Ду оц 20*2,8 | 1,71 | договорная |
Ду оц 25*2,8 | договорная | |
Ду оц 32*3,2 | 3,18 | договорная |
Ду оц 40*3,5 | 3,96 | договорная |
Ду оц 50*3,5 | 4,96 | договорная |
Оц 57*3,0 | 4,06 | договорная |
Оц 89*3,5 | 7,64 | договорная |
Оц 159*4,5 | 17,66 | договорная |
Прайс на Труба нержавеющая
Размерность | Марка/Вес | Цена |
---|---|---|
Труба нерж. | по запросу | |
Прайс на Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80
Размерность | Марка/Вес | Цена |
---|---|---|
57*3,0 | 4,00 | договорная |
57*4,0 | 5,23 | договорная |
76*3,5 | 6,26 | договорная |
76*5,0 | 8,75 | договорная |
89*3,5 | 7,38 | договорная |
89*5,0 | 10,36 | договорная |
89*6,0 | 12,28 | договорная |
102*4,0 | 9,67 | договорная |
108*4,0 | 10,26 | договорная |
108*5,0 | 12,7 | договорная |
114*5,0 | 13,44 | договорная |
127*4,0 | 12,13 | договорная |
159*4,0 | 15,29 | договорная |
159*6,0 | 22,64 | договорная |
219*5,0 | 26,36 | договорная |
219*8,0 | 41,63 | договорная |
273*5,0-9,0 | договорная | |
325*5,0-10,0 | договорная | |
426*7,0-12,0 | договорная | |
530*8,0 | договорная | |
630*8,0(17Г1С) | договорная |
Прайс на Трубы стальные электросварные ГОСТ 20295-85
Размерность | Марка/Вес | Цена |
---|---|---|
530*7,0-12,0 | Ст.17Г1С | договорная |
630*8,0 | Ст.17Г1С | договорная |
630*10 | Ст.17Г1С | договорная |
720*8,0 -10,0 | Ст.17Г1С | договорная |
820,8,0-10,0 | Ст.17Г1С | договорная |
1020*10,0-18,0 | Ст.17Г1С | договорная |
Прайс на Трубы стальные ВГП ГОСТ 3262-75
Размерность | Марка/Вес | Цена |
---|---|---|
Ду15*2,8 | 1,28 | договорная |
Ду20*2,8 | 1,66 | договорная |
Ду20*3,2 | 1,86 | договорная |
Ду 25*2,8 | 2,12 | договорная |
Ду 25*3,2 | 2,39 | договорная |
Ду 32*2,8 | 2,73 | договорная |
Ду 32*3,2 | 3,09 | договорная |
Ду 40*3,0 | 3,33 | договорная |
Ду 40*4,0 | 4,34 | договорная |
Ду 50*3,0 | 4,22 | договорная |
Ду 50*3,5 | 4,88 | договорная |
Прайс на Трубы бесшовные ГОСТ 8732-78
Размерность | Марка/Вес | Цена |
---|---|---|
57*4,0 | 5,23 | договорная |
76*4,0 | 7,1 | договорная |
89*4,0 | 8,38 | договорная |
89*6,0 | 12,28 | договорная |
108*4,0 | 10,26 | договорная |
108*5,0 | 12,7 | договорная |
133*5,0 | 14,26 | договорная |
159*6,0 | 22,64 | договорная |
219*8,0 | 41,63 | договорная |
273*8,0 | 52,28 | договорная |
325*8,0 | 62,54 | договорная |
Оставьте заявку
Наши преимущества
Полный ассортимент металлопроката
Работа со склада
и под заказ
и под заказ
Комплексный подход
к обслуживанию
к обслуживанию
Гибкость
в ценообразовании
в ценообразовании
Быстрая отгрузка
продукции
продукции
Доставка по городу
бесплатно (от 7 т)
бесплатно (от 7 т)